Debtor's data
Name of the debtor
Usługi Transportowe "ALEX" KAMIL BACIA
Tax ID (NIP)
5591908827
Zip code
86-141
City
Błądzim
Debt claim data
Number | Amount | Date of document | Due date |
20226 | 1631,86 PLN | 2020-09-09 | 2020-09-23 |
20227 | 1030,31 PLN | 2020-09-11 | 2020-09-25 |
20228 | 1050,80 PLN | 2020-09-14 | 2020-09-28 |
20229 | 1954,84 PLN | 2020-09-22 | 2020-09-29 |
20230 | 941,59 PLN | 2020-09-16 | 2020-09-30 |
20237 | 1643,29 PLN | 2020-10-05 | 2020-10-19 |
20238 | 416,47 PLN | 2020-10-12 | 2020-10-26 |
20231 | 916,02 PLN | 2020-09-23 | 2020-10-07 |
20232 | 932,75 PLN | 2020-09-30 | 2020-10-07 |
20233 | 850,94 PLN | 2020-09-24 | 2020-10-08 |
20234 | 1805,21 PLN | 2020-09-28 | 2020-10-12 |
20235 | 1832,07 PLN | 2020-10-07 | 2020-10-14 |
20236 | 180,18 PLN | 2020-10-07 | 2020-10-14 |
Views count: 660