Debtor's data
Name of the debtor

TRIMEX GMBH

Tax ID (NIP)
ATU68569747
Zip code
6322
City
Kirchbichl
Debt claim data
Amount owed

398984,60 EUR

Number Amount Date of document Due date
60722 510,41 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60299 910,47 EUR 2023-04-28 2023-05-28
60342 1095,85 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60351 801,36 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60383 911,44 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60417 151,89 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60667 1016,71 EUR 2023-06-26 2023-07-26
60678 694,97 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60685 957,01 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60687 1321,58 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60694 1481,08 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60712 419,67 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60753 777,42 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60762 990,06 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60767 1372,58 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60302 585,25 EUR 2023-05-24 2023-06-23
60318 531,25 EUR 2023-06-27 2023-07-27
60325 692,11 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60327 715,18 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60334 692,11 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60341 922,82 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60350 802,00 EUR 2023-07-17 2023-08-16
60368 1258,27 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60400 1012,56 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60402 1068,82 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60427 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60426 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60719 1020,82 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60737 735,77 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60742 622,57 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60751 1316,33 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60769 1102,57 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60776 365,65 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60754 888,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60756 905,56 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60773 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60571 565,52 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60572 452,41 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60573 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60621 733,68 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60624 1015,87 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60640 790,12 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60641 846,56 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60672 1204,45 EUR 2023-07-14 2023-08-13
60673 618,69 EUR 2023-07-17 2023-08-16
60708 793,97 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60724 850,69 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60739 532,02 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60740 1245,15 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60741 1414,94 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60755 382,52 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60757 450,03 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60758 371,27 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60772 506,28 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60774 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60416 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60749 962,16 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60763 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60765 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60780 393,77 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60783 611,47 EUR 2023-09-29 2023-10-29
60306 992,20 EUR 2023-05-31 2023-06-30
60320 519,70 EUR 2023-06-27 2023-07-27
60337 461,41 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60340 1176,59 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60389 306,49 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60390 850,69 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60404 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60405 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60406 776,30 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60655 609,27 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60657 502,60 EUR 2023-03-28 2023-04-27
60689 34,18 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60690 1651,98 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60704 964,89 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60705 647,04 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60706 397,31 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60721 873,37 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60723 623,84 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60738 848,96 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60771 1012,56 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60597 790,76 EUR 2023-08-21 2023-09-20
60598 621,06 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60612 790,12 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60616 1185,18 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60630 282,19 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60632 959,43 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60649 1241,11 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60665 1469,05 EUR 2023-06-23 2023-07-23
60679 1082,33 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60680 1002,58 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60682 877,26 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60698 683,58 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60730 905,56 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60733 667,85 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60766 933,81 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60781 618,79 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60782 1056,17 EUR 2023-09-29 2023-10-29
60430 1350,08 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60448 982,05 EUR 2023-06-26 2023-07-26
60463 753,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60480 472,53 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60481 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60482 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60499 789,80 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60512 1013,39 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60531 393,93 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60548 1294,36 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60431 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60447 1181,32 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60462 225,01 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60464 393,77 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60515 450,40 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60546 1463,19 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60564 1064,04 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60580 735,17 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60581 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60582 622,07 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60596 508,35 EUR 2023-08-21 2023-09-20
60433 371,27 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60478 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60501 1294,89 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60503 574,25 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60508 337,80 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60535 393,93 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60544 731,59 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60608 507,93 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60610 880,42 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60617 902,99 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60628 620,81 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60635 948,14 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60637 1106,17 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60642 417,63 EUR 2023-08-03 2023-09-22
60653 1049,30 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60660 1170,04 EUR 2023-05-25 2023-06-24
60662 927,96 EUR 2023-06-16 2023-07-16
60692 432,93 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60703 510,82 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60726 680,55 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60728 601,15 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60735 905,56 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60744 860,28 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60760 528,78 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60296 507,99 EUR 2023-02-28 2023-03-30
60330 1268,87 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60332 945,89 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60345 573,78 EUR 2023-07-13 2023-08-12
60347 1628,88 EUR 2023-07-14 2023-08-13
60348 630,90 EUR 2023-07-14 2023-08-13
60362 720,65 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60379 970,35 EUR 2023-07-26 2023-08-25
60432 1012,56 EUR 2023-08-23 2023-09-30
60446 1462,59 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60465 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60479 686,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60495 733,38 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60496 959,04 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60497 473,88 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60498 1534,46 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60513 1069,69 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60514 957,09 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60529 1125,99 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60530 382,68 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60532 900,42 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60547 1384,40 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60549 877,91 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60599 1129,20 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60613 823,98 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60615 677,24 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60631 677,24 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60647 733,68 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60648 428,92 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60436 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60461 506,28 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60509 675,59 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60511 1407,48 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60559 905,56 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60566 1266,76 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60575 1017,93 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60577 622,07 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60300 1737,09 EUR 2023-05-17 2023-06-16
60316 1501,96 EUR 2023-06-26 2023-07-26
60336 749,79 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60343 1033,21 EUR 2023-07-12 2023-08-11
60361 743,52 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60377 702,36 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60384 1139,29 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60439 1158,82 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60457 528,78 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60474 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60504 1351,18 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60523 878,27 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60537 1350,63 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60538 1012,97 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60540 450,21 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60435 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60442 1406,34 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60444 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60451 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60453 1012,56 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60458 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60460 450,03 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60467 303,77 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60469 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60492 710,82 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60494 891,34 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60510 844,49 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60517 394,10 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60519 562,99 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60528 641,81 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60542 506,49 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60551 596,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60558 622,57 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60560 1358,34 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60567 904,83 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60569 565,52 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60583 848,28 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60585 1244,14 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60619 705,46 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60626 395,06 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60312 439,91 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60313 868,24 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60314 810,36 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60331 519,08 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60364 686,33 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60395 697,83 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60398 641,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60412 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60413 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60297 833,16 EUR 2023-04-11 2023-05-11
60298 331,08 EUR 2023-04-28 2023-05-28
60315 347,30 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60328 484,48 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60329 749,79 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60346 1227,39 EUR 2023-07-14 2023-08-13
60363 480,43 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60365 571,94 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60378 913,64 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60382 1082,33 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60396 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60397 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60414 933,81 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60415 956,31 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60307 782,08 EUR 2023-05-31 2023-06-30
60309 985,95 EUR 2023-06-16 2023-07-16
60311 787,20 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60352 1087,56 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60359 1029,50 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60366 915,11 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60375 1601,44 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60391 964,11 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60418 933,81 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60425 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60449 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60476 1350,08 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60483 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60526 1047,17 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60533 1125,53 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60553 337,52 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60576 984,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60578 984,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60592 475,04 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60594 452,41 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60601 1298,58 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60603 621,06 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60633 846,56 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60644 959,43 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60651 1269,32 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60658 1649,49 EUR 2023-03-31 2023-04-30
60486 959,04 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60500 619,29 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60520 225,20 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60525 596,77 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60541 675,32 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60543 1125,53 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60545 844,15 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60552 450,03 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60570 678,62 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60586 995,31 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60611 440,21 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60618 711,11 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60620 1128,74 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60627 846,56 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60643 790,12 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60645 756,26 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60668 658,29 EUR 2023-06-28 2023-07-27
60693 649,40 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60727 1236,33 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60734 1188,55 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60743 396,18 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60750 1924,32 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60434 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60450 1125,07 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60452 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60459 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60477 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60562 996,12 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60563 656,53 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60565 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60579 848,28 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60614 1015,87 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60629 677,24 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60646 959,43 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60697 1025,37 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60699 794,62 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60716 1860,17 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60729 850,69 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60731 452,78 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60746 543,34 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60747 1075,36 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60748 1188,55 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60764 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60380 1312,30 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60381 935,35 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60429 1125,07 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60386 649,40 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60393 925,57 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60409 767,12 EUR 2023-09-29 2023-10-29
60411 866,30 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60339 715,18 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60353 732,38 EUR 2023-07-20 2023-08-19
60355 1144,34 EUR 2023-07-20 2023-08-19
60371 937,98 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60373 857,91 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60388 911,44 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60422 309,39 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60423 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60438 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60454 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60456 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60488 1128,28 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60490 1128,28 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60505 1238,59 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60507 562,99 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60521 844,49 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60522 225,20 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60524 900,79 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60557 565,98 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60324 865,49 EUR 2023-06-29 2023-07-29
60335 865,14 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60344 1033,21 EUR 2023-07-12 2023-08-11
60349 687,43 EUR 2023-07-17 2023-08-16
60360 259,66 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60374 549,06 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60385 911,44 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60394 665,69 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60408 1063,58 EUR 2023-09-12 2023-10-12
60410 450,03 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60419 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60424 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60428 1260,08 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60437 427,53 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60440 382,52 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60455 776,30 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60470 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60471 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60472 618,79 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60473 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60487 564,14 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60489 1184,70 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60506 957,09 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60539 1440,68 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60588 1017,93 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60590 1526,90 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60591 1017,93 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60604 1016,28 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60607 902,99 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60622 846,56 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60639 846,56 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60654 1015,45 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60656 1562,22 EUR 2023-03-17 2023-04-16
60671 807,47 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60674 628,38 EUR 2023-07-24 2023-08-23
60688 1025,37 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60691 968,40 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60707 601,64 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60669 461,96 EUR 2023-06-28 2023-07-27
60676 1025,37 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60683 546,86 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60701 1055,70 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60710 567,12 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60717 680,55 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60536 393,93 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60550 506,28 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60561 633,89 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60568 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60593 610,76 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60595 1016,69 EUR 2023-08-21 2023-09-20
60625 1354,49 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60636 959,43 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60659 1075,75 EUR 2023-03-31 2023-04-30
60661 350,88 EUR 2023-05-26 2023-06-25
60670 692,11 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60677 1389,94 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60686 740,54 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60695 740,54 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60709 964,11 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60711 737,26 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60736 452,78 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60752 787,55 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60759 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60770 562,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60775 1068,82 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60779 466,90 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60784 506,28 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60584 678,62 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60600 564,60 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60602 451,68 EUR 2023-08-22 2023-09-21
60609 507,93 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60634 564,37 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60650 902,62 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60652 1043,66 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60675 855,85 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60684 854,47 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60700 681,10 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60702 953,54 EUR 2023-08-09 2023-09-08
60718 1134,25 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60720 601,15 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60725 618,17 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60745 339,59 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60761 933,81 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60768 450,03 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60777 933,88 EUR 2023-09-29 2023-10-29
60303 642,01 EUR 2023-05-31 2023-06-30
60304 933,83 EUR 2023-05-31 2023-06-30
60778 1131,03 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60301 739,44 EUR 2023-05-17 2023-06-16
60308 626,62 EUR 2023-06-15 2023-07-15
60310 695,97 EUR 2023-06-16 2023-07-16
60317 1097,15 EUR 2023-06-27 2023-07-27
60319 427,31 EUR 2023-06-27 2023-07-27
60326 876,68 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60333 749,79 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60358 571,94 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60367 514,75 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60369 777,84 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60376 1258,27 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60392 1044,09 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60399 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60401 900,05 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60403 675,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60305 1085,58 EUR 2023-05-31 2023-06-30
60321 404,21 EUR 2023-06-27 2023-07-27
60322 692,66 EUR 2023-06-28 2023-07-28
60323 692,39 EUR 2023-06-29 2023-07-29
60338 692,11 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60354 686,61 EUR 2023-07-20 2023-08-19
60356 829,32 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60357 800,72 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60370 800,72 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60372 800,72 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60387 1196,26 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60407 478,15 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60420 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60421 618,79 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60441 1575,10 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60443 731,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60466 843,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60468 1012,56 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60475 168,76 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60484 506,28 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60491 733,38 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60493 473,88 EUR 2023-08-24 2023-09-23
60502 529,21 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60516 472,92 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60518 337,80 EUR 2023-08-29 2023-09-28
60534 1406,91 EUR 2023-08-30 2023-09-29
60663 683,29 EUR 2023-06-20 2023-07-20
60664 1238,69 EUR 2023-06-21 2023-07-21
60666 1097,59 EUR 2023-06-26 2023-07-26
60681 1253,22 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60696 911,44 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60713 850,69 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60714 737,26 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60715 1190,96 EUR 2023-08-11 2023-09-10
60732 792,37 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60554 1293,83 EUR 2023-08-31 2023-09-30
60555 2943,08 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60556 679,17 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60574 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60587 791,72 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60589 622,07 EUR 2023-08-18 2023-09-17
60605 812,69 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60606 620,81 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60623 474,07 EUR 2023-08-23 2023-09-22
60638 620,81 EUR 2023-08-23 2023-09-22
Views count: 781