Debtor's data
Name of the debtor

PPHU STOLPAW-BIS ANNA PAWLAK

Tax ID (NIP)
7991055849
Zip code
26-510
City
Chlewiska
Debt claim data
Amount owed

210942,08 PLN

Number Amount Date of document Due date
21872 1642,92 PLN 2020-07-10 2020-08-09
21873 531,30 PLN 2020-07-14 2020-08-13
21874 1060,60 PLN 2020-07-15 2020-08-14
21875 177,00 PLN 2020-07-20 2020-08-19
21876 177,00 PLN 2020-07-20 2020-08-19
21877 316,64 PLN 2020-07-22 2020-08-21
21878 309,96 PLN 2020-07-23 2020-08-22
21879 177,00 PLN 2020-07-27 2020-08-26
21880 6177,82 PLN 2020-07-28 2020-08-27
21881 3806,73 PLN 2020-08-06 2020-09-05
21882 531,30 PLN 2020-08-07 2020-09-06
21883 531,30 PLN 2020-08-11 2020-09-10
21884 1222,31 PLN 2020-08-12 2020-09-11
21885 6607,40 PLN 2020-08-25 2020-09-24
21886 1158,29 PLN 2020-08-27 2020-09-26
21887 1613,51 PLN 2020-08-31 2020-09-30
21888 2343,59 PLN 2020-09-01 2020-10-01
21889 4195,73 PLN 2020-09-04 2020-10-04
21890 1395,62 PLN 2020-09-08 2020-10-08
21891 3306,50 PLN 2020-09-14 2020-10-14
21892 626,99 PLN 2020-09-15 2020-10-15
21893 895,32 PLN 2020-09-16 2020-10-16
21894 3704,38 PLN 2020-09-21 2020-10-21
21895 3427,87 PLN 2020-09-25 2020-10-25
21896 1866,27 PLN 2020-10-01 2020-10-31
21897 1519,90 PLN 2020-10-02 2020-11-01
21898 708,30 PLN 2020-10-06 2020-11-05
21899 177,00 PLN 2020-10-06 2020-11-05
21900 447,66 PLN 2020-10-12 2020-11-11
21901 2097,92 PLN 2020-10-19 2020-11-18
21902 4315,77 PLN 2020-10-19 2020-11-18
21903 8004,43 PLN 2020-10-23 2020-11-22
21904 150,00 PLN 2020-11-04 2020-12-04
21905 9034,78 PLN 2020-11-06 2020-12-06
21906 531,30 PLN 2020-11-09 2020-12-09
21907 426,75 PLN 2020-11-12 2020-12-12
21908 4895,67 PLN 2020-11-19 2020-12-19
21909 167,71 PLN 2020-11-30 2020-12-30
21910 3898,67 PLN 2020-12-01 2020-12-31
21911 167,71 PLN 2020-12-10 2021-01-09
21912 531,30 PLN 2020-12-15 2021-01-14
21913 1158,29 PLN 2020-12-18 2021-01-17
21915 6103,88 PLN 2021-01-14 2021-02-13
21916 1152,88 PLN 2021-01-15 2021-02-14
21917 5855,72 PLN 2021-01-20 2021-02-19
21918 244,77 PLN 2021-01-21 2021-02-20
21919 645,18 PLN 2021-02-01 2021-03-03
21920 626,99 PLN 2021-02-04 2021-03-06
21921 5543,55 PLN 2021-02-26 2021-03-28
21922 184,44 PLN 2021-03-01 2021-03-31
21923 4061,45 PLN 2021-03-09 2021-04-08
21924 629,76 PLN 2021-03-16 2021-04-15
21925 2756,00 PLN 2021-03-22 2021-04-21
21926 2191,74 PLN 2021-03-25 2021-04-24
21927 184,44 PLN 2021-03-29 2021-04-28
21928 2537,37 PLN 2021-04-12 2021-05-12
21929 272,56 PLN 2021-04-16 2021-05-16
21930 159,35 PLN 2021-04-26 2021-05-26
21931 651,35 PLN 2021-04-27 2021-05-27
21932 2357,61 PLN 2021-05-04 2021-06-03
21933 1210,57 PLN 2021-05-04 2021-06-03
21934 4501,65 PLN 2021-05-21 2021-06-20
21935 100,44 PLN 2021-05-21 2021-06-20
21936 988,92 PLN 2021-05-24 2021-06-23
21937 184,12 PLN 2021-05-25 2021-06-24
21938 2246,44 PLN 2021-05-26 2021-06-25
21939 495,86 PLN 2021-05-26 2021-06-25
21940 5080,85 PLN 2021-06-09 2021-07-09
21941 173,79 PLN 2021-06-11 2021-07-11
21942 1412,56 PLN 2021-06-23 2021-07-23
21943 2831,30 PLN 2021-06-23 2021-07-23
21944 418,53 PLN 2021-06-24 2021-07-24
21945 555,70 PLN 2021-06-28 2021-07-28
21946 1899,28 PLN 2021-07-06 2021-08-05
21947 1497,99 PLN 2021-07-09 2021-08-08
21948 4343,77 PLN 2021-07-09 2021-08-08
21949 3767,92 PLN 2021-07-12 2021-08-11
21950 309,09 PLN 2021-07-14 2021-08-13
21951 1183,97 PLN 2021-07-19 2021-08-18
21952 1186,68 PLN 2021-07-21 2021-08-20
21953 6371,25 PLN 2021-07-22 2021-08-21
21954 5494,48 PLN 2021-08-10 2021-09-09
21955 724,11 PLN 2021-08-11 2021-09-10
21956 981,90 PLN 2021-08-16 2021-09-15
21957 688,05 PLN 2021-08-19 2021-09-18
21958 588,91 PLN 2021-08-26 2021-09-25
21959 4907,52 PLN 2021-08-30 2021-09-29
21960 6995,87 PLN 2021-09-06 2021-10-06
21961 8351,31 PLN 2021-09-22 2021-10-22
21962 1889,03 PLN 2021-09-27 2021-10-27
21963 3064,11 PLN 2021-10-25 2021-11-24
21964 628,03 PLN 2021-10-27 2021-11-26
21965 2435,25 PLN 2021-11-16 2021-12-16
21966 1283,11 PLN 2021-11-24 2021-12-24
21968 0,00 PLN 2022-01-12 2022-01-14
21967 4343,38 PLN 2021-12-27 2021-12-28
21914 5610,79 PLN 2021-01-11 2021-01-12
Views count: 906