Debtor's data
Name of the debtor

Marcin Mirek POLEMIKA

Tax ID (NIP)
5213274497
Zip code
02-539
City
Warszawa
Debt claim data
Amount owed

164092,09 PLN

Number Amount Date of document Due date
58569 324,13 PLN 2022-10-12 2022-11-26
58573 862,54 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58585 420,43 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58598 444,25 PLN 2022-12-20 2023-02-03
58600 2881,30 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58602 6010,92 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58528 2563,78 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58591 3039,24 PLN 2022-11-24 2023-01-08
58574 1437,56 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58575 553,46 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58593 4886,12 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58529 2146,71 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58538 2079,85 PLN 2022-08-25 2022-10-09
58547 211,60 PLN 2022-09-12 2022-10-27
58554 1430,63 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58561 1410,45 PLN 2022-09-28 2022-11-12
58563 374,46 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58533 492,30 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58548 2168,18 PLN 2022-09-12 2022-10-27
58550 229,29 PLN 2022-09-13 2022-10-28
58565 1742,62 PLN 2022-10-06 2022-11-20
58566 2778,09 PLN 2022-10-06 2022-11-20
58567 1839,49 PLN 2022-10-07 2022-11-21
58584 1489,24 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58599 5287,97 PLN 2022-12-20 2023-02-03
58589 1316,63 PLN 2022-11-18 2023-01-02
58594 3038,28 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58532 1794,04 PLN 2022-08-05 2022-09-19
58534 641,72 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58552 246,87 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58568 1945,36 PLN 2022-10-11 2022-11-25
58582 1233,18 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58535 1844,48 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58549 1081,02 PLN 2022-09-13 2022-10-28
58551 1472,02 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58583 6654,99 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58601 5502,98 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58531 1441,37 PLN 2022-08-03 2022-09-17
58545 3158,73 PLN 2022-09-07 2022-10-22
58556 3117,79 PLN 2022-09-15 2022-10-30
58570 5042,02 PLN 2022-10-12 2022-11-26
58572 1797,49 PLN 2022-10-18 2022-12-02
58581 2514,78 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58588 1846,61 PLN 2022-11-18 2023-01-02
58595 3018,01 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58536 1383,10 PLN 2022-08-17 2022-10-01
58579 269,14 PLN 2022-10-24 2022-12-08
58586 1181,00 PLN 2022-11-02 2022-12-17
58597 3115,08 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58542 2796,86 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58557 4187,07 PLN 2022-09-20 2022-11-04
58558 1548,84 PLN 2022-09-22 2022-11-06
58559 2172,91 PLN 2022-09-22 2022-11-06
58576 3412,15 PLN 2022-10-21 2022-12-05
58577 1459,15 PLN 2022-10-21 2022-12-05
58540 919,87 PLN 2022-08-30 2022-10-14
58541 2668,06 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58543 904,69 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58560 599,93 PLN 2022-09-23 2022-11-07
58590 2132,80 PLN 2022-11-24 2023-01-08
58592 3010,80 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58578 1611,95 PLN 2022-10-24 2022-12-08
58527 47,51 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58525 1380,03 PLN 2022-08-12 2022-09-02
58526 1364,69 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58544 1840,03 PLN 2022-09-05 2022-10-20
58546 1214,43 PLN 2022-09-07 2022-10-22
58562 851,19 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58564 3840,28 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58571 4201,98 PLN 2022-10-17 2022-12-01
58580 2356,94 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58587 1788,32 PLN 2022-11-04 2022-12-19
58596 3018,01 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58530 1601,75 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58539 4293,41 PLN 2022-08-30 2022-10-14
58553 636,34 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58555 1226,69 PLN 2022-09-15 2022-10-30
58537 5244,11 PLN 2022-08-17 2022-10-01
Views count: 345