Debtor's data
Name of the debtor

EDUella Patrycja Kijewska-Paszczyk

Tax ID (NIP)
8891464419
Zip code
91-765
City
Łódź
Debt claim data
Amount owed

13977,37 PLN

Number Amount Date of document Due date
68611 360,36 PLN 2021-11-30 2021-12-14
68620 335,73 PLN 2022-08-31 2022-09-14
68603 318,66 PLN 2023-01-31 2023-02-14
68604 315,44 PLN 2023-02-28 2023-03-14
68618 342,52 PLN 2022-06-30 2022-07-14
68621 332,44 PLN 2022-09-30 2022-10-14
68589 360,36 PLN 2021-11-30 2021-12-14
68591 355,41 PLN 2022-01-31 2022-02-14
68598 335,73 PLN 2022-08-31 2022-09-14
68600 329,04 PLN 2022-10-31 2022-11-14
68605 311,89 PLN 2023-03-31 2023-04-14
68616 348,25 PLN 2022-04-30 2022-05-14
68602 322,21 PLN 2022-12-31 2023-01-14
68619 339,12 PLN 2022-07-31 2022-08-14
68590 357,90 PLN 2021-12-31 2022-01-14
68597 339,12 PLN 2022-07-31 2022-08-14
68624 322,21 PLN 2022-12-31 2023-01-14
68607 304,89 PLN 2023-05-31 2023-06-14
68614 353,15 PLN 2022-02-28 2022-03-14
68623 325,75 PLN 2022-11-30 2022-12-14
68625 318,66 PLN 2023-01-31 2023-02-14
68586 366,66 PLN 2021-08-31 2021-09-14
68587 364,58 PLN 2021-09-30 2021-10-14
68601 325,75 PLN 2022-11-30 2022-12-14
68595 345,75 PLN 2022-05-31 2022-06-14
68596 342,52 PLN 2022-06-30 2022-07-14
68593 350,66 PLN 2022-03-31 2022-04-14
68612 357,90 PLN 2021-12-31 2022-01-14
68613 355,41 PLN 2022-01-31 2022-02-14
68626 315,44 PLN 2023-02-28 2023-03-14
68588 362,44 PLN 2021-10-31 2021-11-14
68592 353,15 PLN 2022-02-28 2022-03-14
68608 366,66 PLN 2021-08-31 2021-09-14
68622 329,04 PLN 2022-10-31 2022-11-14
68599 332,44 PLN 2022-09-30 2022-10-14
68606 308,45 PLN 2023-04-30 2023-05-14
68615 350,66 PLN 2022-03-31 2022-04-14
68617 345,75 PLN 2022-05-31 2022-06-14
68594 348,25 PLN 2022-04-30 2022-05-14
68609 364,58 PLN 2021-09-30 2021-10-14
68610 362,44 PLN 2021-10-31 2021-11-14
Views count: 165