Debtor's data
Name of the debtor

Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś

Tax ID (NIP)
6040033121
Zip code
83-000
City
Pruszcz Gdański
Debt claim data
Amount owed

96790,67 PLN

Number Amount Date of document Due date
33,34 PLN 2023-07-04 2023-09-02
3048,35 PLN 2023-05-08 2023-07-07
1051,75 PLN 2023-05-12 2023-07-11
755,53 PLN 2023-06-12 2023-08-11
26906,54 PLN 2023-04-20 2023-06-19
323,24 PLN 2023-04-20 2023-06-19
20366,08 PLN 2023-05-19 2023-07-18
481,14 PLN 2023-05-22 2023-07-21
565,06 PLN 2023-05-23 2023-07-22
5761,01 PLN 2023-04-25 2023-06-24
2983,90 PLN 2023-04-27 2023-06-26
3848,24 PLN 2023-05-31 2023-07-30
6505,60 PLN 2023-04-27 2023-06-26
11929,54 PLN 2023-05-31 2023-07-30
6385,36 PLN 2023-06-28 2023-08-27
5845,99 PLN 2023-04-28 2023-06-27
Views count: 801