RUTILIUS SP. Z O.O. | Katowice | 2022-02-02 | 922.50 PLN |
SLR SP. Z O.O. | Poznań | 2022-02-02 | 21540.13 PLN |
GOLDION SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 1250.00 EUR |
OLIMPIA LOGISTIC MIROSŁAW WOJEWÓDZKI | Grudziądz | 2021-09-13 | 1107.00 EUR |
TECHNOLOGY CONVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sosnowiec | 2021-09-13 | 897.90 EUR |
SANBART TRANS SANDRA MATUSZEWSKA | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 4046.00 PLN |
SOLTAR Sp. z o.o. Sp. k. | Poznań | 2021-09-13 | 492.00 EUR |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 8321.69 PLN |
Lamp Transport and Spedition Sp. z o.o. (dawniej: DTL LOGISTICS SP. Z O.O.) | Katowice | 2021-09-13 | 885.60 EUR |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 1353.00 EUR |
Lamp Transport and Spedition Sp. z o.o. (dawniej: DTL LOGISTICS SP. Z O.O.) | Katowice | 2021-09-13 | 578.10 EUR |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
R&R SKŁADY BUDOWLANE SP. Z O.O. | Wrocław | 2021-09-13 | 3941.02 PLN |
BPO TEAM SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 45328.80 PLN |
J&M Logistics Jacek Michna | Rzeszów | 2021-09-13 | 184.50 EUR |
MARCIN GACEK | Kraków | 2021-09-13 | 430.50 EUR |
REDO SP. Z O.O. | Oleśnica | 2021-09-13 | 43549.32 PLN |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | Toruń | 2021-09-13 | 307.50 EUR |
ABJAN SP. Z O.O. | Katowice | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
KM LOGISTYKA SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3055.49 PLN |
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT CIĘŻAROWY "MARAN" SP. Z O.O. | Wrocław | 2021-09-13 | 4216.85 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | Siedlce | 2021-09-13 | 1599.00 PLN |
MARCIN GACEK | Kraków | 2021-09-13 | 602.70 EUR |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | Toruń | 2021-09-13 | 1143.90 EUR |
CASTA TRADE SP. Z O.O. | Łódź | 2021-09-13 | 384.40 EUR |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | Toruń | 2021-09-13 | 1660.50 PLN |
AMG LEASING SP. Z O.O. | Łęczyca | 2021-09-13 | 670.67 PLN |
L&P LOGISTICS SP. Z O.O. | Pomiechówek | 2021-09-13 | 2010.06 PLN |
MS Logistic Michał Skoczowski | Łódź | 2021-09-13 | 4472.19 PLN |
CASTA TRADE SP. Z O.O. | Łódź | 2021-09-13 | 1489.09 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 750.30 EUR |
VIA logistics Nadia El Dursi Michał Pulcyn Sp. c. | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 1599.00 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | Siedlce | 2021-09-13 | 479.70 EUR |
SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY MECHANIKA SAMOCHODOWA KRZYSZTOF JEDLIKOWSKI | Piła | 2021-09-13 | 5198.70 PLN |
FAB OFFICE SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 12745.51 PLN |
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP" S.A. | Małogoszcz | 2021-09-13 | 19050.20 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 5459.49 PLN |
Handel i Usługi Transportowe - Joanna Beata Kowalczyk | Lublin | 2021-09-13 | 1168.50 PLN |
FIXTRANS SP. Z O.O. | Namysłów | 2021-09-13 | 725.70 EUR |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 578.10 EUR |
TRANSELEPHANT TOMASZ JANKOWSKI | Gdańsk | 2021-09-13 | 8582.54 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 1193.10 EUR |
4MATIC Sp. z o.o. | Kielce | 2021-09-13 | 8115.65 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 4090.46 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 6696.61 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 897.90 EUR |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 900.00 EUR |
Mariusz Żera Nico-Consulting | Lubawa | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
FIRMA JELENIEWSKI - JAROSŁAW JELENIEWSKI | Brodnica | 2021-09-13 | 1353.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 3813.00 EUR |
PREFABET OŁAWA Jarosław Litwiniuk | Oława | 2021-09-13 | 676.50 PLN |
EM-SYSTEM EWELINA ŻEBROWSKA | Zambrów | 2021-09-13 | 2220.15 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | Siedlce | 2021-09-13 | 1881.90 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | Poznań | 2021-09-13 | 5545.20 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1094.70 EUR |
REDO SP. Z O.O. | Oleśnica | 2021-09-13 | 2849.04 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1607.50 EUR |
KUBO-I SP. Z O.O. | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 553.50 EUR |
POWER CARGO SP. Z O.O. | Olkusz | 2021-09-13 | 2152.50 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 3326.09 PLN |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | Poznań | 2021-09-13 | 1800.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 5830.20 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1685.10 EUR |
REDO SP. Z O.O. | Oleśnica | 2021-09-13 | 1623.60 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 2091.00 EUR |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | Poznań | 2021-09-13 | 4674.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
TRUCK - MASTER BARTOSZ KRUPSKI | Zagnańsk | 2021-09-13 | 3551.00 PLN |
HERZ BIS SYSTEMY WENTYLACYJNE Sp. z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 396.70 EUR |
SVITOCH SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 1722.00 PLN |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
POON SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 861.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1414.50 EUR |
DROGAN Sp. z o.o. | Warszawa | 2021-09-13 | 553.50 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 5939.94 PLN |
ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2021-09-13 | 3198.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2769.28 PLN |
RM TSL SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 500.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3050.30 EUR |
BLACK DIAMOND SP. Z O.O. | Świdnica | 2021-09-13 | 4495.00 PLN |
ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2021-09-13 | 1150.00 EUR |
SOLUTIONS HABITATS SP. Z O.O. | Celestynów | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1048.60 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | Warszawa | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
OL-BUD SP. Z O.O. | Kraków | 2021-09-07 | 45000.00 PLN |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | Poznań | 2021-09-13 | 1225.08 EUR |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | Milejewo | 2021-09-13 | 1918.00 EUR |
P.H.U KATARZYNA BOJEK | Ostrowiec Świętokrzyski | 2021-09-13 | 1290.00 EUR |
KOMPANIA WIELKOPOLSKA SPEDIGO SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2029.50 PLN |
SKLEP WIELOBRANŻOWY KAROL OSENDOWSKI | Solec Kujawski | 2021-09-13 | 162.04 PLN |
P.P.H.U. ELEKTRO-COM HENRYK BARON | Piekary Śląskie | 2021-09-13 | 3778.87 PLN |
MACIEJ ORCZYKOWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA | Koźminek | 2021-09-13 | 70.00 EUR |
Usługi Transportowe Marcin Turowski | Sztabin | 2021-09-13 | 2000.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 4240.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3255.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2944.00 EUR |
EURO-TON SP. Z O.O. | Brzeziny | 2021-09-13 | 1332.62 PLN |
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI TARCZA | Olsztyn | 2021-09-13 | 3115.00 PLN |
EURO-TON SP. Z O.O. | Brzeziny | 2021-09-13 | 899.73 PLN |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | Milejewo | 2021-09-13 | 1830.00 EUR |
SW OPTIMA Sławomir Wojcieszek | Radom | 2021-09-13 | 181.08 PLN |
TDKV LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2265.56 PLN |
INTER SYSTEMS SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 5521.72 PLN |
GEDEON HOLDING SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 356.70 EUR |
CARO SP. Z O.O. | Skierniewice | 2022-01-11 | 1000.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3330.00 EUR |
NERO FIORI SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 6015.90 PLN |
HEXACON SP. Z O.O. | Wołomin | 2021-09-13 | 74673.53 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3088.00 EUR |
Kamieniarstwo - Krzysztof Dzierżek | Łapy | 2021-09-13 | 780.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3896.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3120.00 EUR |
Transport Spedycja Logistyka-Olbryś Bartłomiej Olbryś | Kruszwica | 2021-09-13 | 0.00 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 2587.20 PLN |
CENTRUM CYFRYZACJI SP. Z O.O. SP. K. | Krapkowice | 2021-09-13 | 32900.00 PLN |
FILIP ADAMCZYK Perfetto | Warszawa | 2021-09-13 | 3125.00 PLN |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | Milejewo | 2021-09-13 | 6694.00 EUR |
"JASTRANS" S.C. JASEK JOANNA, GRABOWSKI PRZEMYSŁAW | Wolbrom | 2021-09-13 | 553.50 PLN |
DG Trade Dominika Górecka | Kąty | 2021-09-13 | 532.00 EUR |
M&P SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 307.50 EUR |
HAPPY FOOD PATRYCJA SZWARCBERG-PAWLAK | Kobyłka | 2021-09-13 | 7680.12 PLN |
ZRIB SP. Z O.O. | Międzybrodzie Bialskie | 2021-09-13 | 162536.33 PLN |
RS TRANSPORT ROBERT SOBAŃSKI | Nowy Tomyśl | 2021-09-13 | 1906.50 PLN |
GOOD WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | Drawsko Pomorskie | 2021-09-13 | 984.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 3167.23 PLN |
BRAT ZDZISŁAW CZUPAJŁO | Braniewo | 2021-09-13 | 45905.00 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | Toruń | 2021-09-13 | 1450.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2350.32 PLN |
POWER CARGO SP. Z O.O. | Olkusz | 2021-09-13 | 5719.50 EUR |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 12636.41 EUR |
TABU TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K. | Dzierżoniów | 2021-09-13 | 3499.71 PLN |
Adrian Garbacz DQT | Łomno | 2021-09-13 | 369.00 PLN |
Honest, Company Daria Kaliszewska | Gdynia | 2021-09-08 | 1782.00 PLN |
Marcin Pernak Transport | Miejska Górka | 2021-09-13 | 5096.70 PLN |
MAXIBUD INVESTMENT SP. Z O.O. | Kraków | 2021-09-13 | 56754.00 PLN |
TEMIDA HR SP. Z O.O. | Gdynia | 2021-09-13 | 14760.00 PLN |
MALANOWSKI MARCIN 'MultiQ' | Sierpc | 2021-09-13 | 7638.94 PLN |
HORDON SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 1928.59 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2115.42 PLN |
PKS WARSZAWA SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 14993.58 PLN |
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA METALTECH MARCIN MANECKI | Chełm Śląski | 2021-09-13 | 996.30 PLN |
GOOD WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | Drawsko Pomorskie | 2021-09-13 | 258.30 EUR |
NTSYSTEM SP. Z O.O. | Gdańsk | 2021-09-13 | 6616.61 PLN |
BMP GROUP SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 6889.20 PLN |
RENT BIG CAR SP. Z O.O. SP. K. | Warszawa | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
NTSYSTEM SP. Z O.O. | Gdańsk | 2021-09-13 | 35424.00 PLN |
Artur KMIECIŃSKI FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA | Żagań | 2021-09-13 | 2723.82 PLN |
P.P.U.H. Eksport Import "NM-Natural Mebel'' Rafał Kamiński | Barcin | 2021-09-13 | 4108.20 PLN |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 5373.56 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | Chodzież | 2021-09-13 | 1230.00 PLN |
LEAN DESIGN Rafał Sak | Białystok | 2021-09-13 | 139974.00 PLN |
Ekological Sun Klaudia Balińska | Wodzisław Śląski | 2021-09-13 | 2141.43 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 7400.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 8914.65 PLN |
NESTON SP. Z O.O. | Lublin | 2021-09-13 | 194903.39 PLN |
MLECZKO INVESTMENTS SP. Z O.O. | Trzebiechów | 2021-09-13 | 21000.00 EUR |
KLICK IT SP. Z O.O. | Częstochowa | 2021-09-13 | 166050.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 2890.50 EUR |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 1168.50 EUR |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 11735.54 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | Białystok | 2021-09-10 | 684090.00 PLN |
MERCANDES SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 245404.80 PLN |
EURO-STRADA SP. Z O.O. | Radzyń Podlaski | 2021-09-13 | 82850.00 PLN |
HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SP. Z O.O. | Opole | 2021-09-09 | 1599.00 PLN |
STARSOLAR.PL SP. Z O.O. | Stargard | 2021-09-13 | 15023.96 PLN |
FIL-TRANS ANNA FURMAŃSKA | Pabianice | 2021-09-13 | 4059.00 PLN |
HEXACON SP. Z O.O. | Wołomin | 2021-09-13 | 738.00 PLN |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 8422.24 PLN |
4 WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | Białystok | 2021-09-08 | 5297.40 EUR |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-13 | 381.30 EUR |
HIGH CONTRAST Radosław Kamiński | Bielsko-Biała | 2021-09-13 | 9944.86 PLN |
MORE CONCEPT SP. Z O.O. SP. K. | Poznań | 2021-09-08 | 6150.00 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-13 | 1562.10 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 6044.39 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | Białystok | 2021-09-09 | 17561.87 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | Chodzież | 2021-09-13 | 2307.27 PLN |
BAM SP. Z O.O. | Rybnik | 2021-09-13 | 2598.00 PLN |
SANDRA KIESZKOWSKA MASAŻ | Świecie n. Wisłą | 2021-09-14 | 68745.59 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | Białystok | 2021-09-09 | 3042.12 PLN |
MALTA-TRANS SP. Z O.O. | Kościerzyna | 2021-09-13 | 2908.50 PLN |
MP-PHU Mateusz Podgórski | Borek Wielkopolski | 2021-09-13 | 3717.07 PLN |
RS Autodetailing Patryk Różański | Pogórze | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
PUH AGAMA Dariusz Karpiński | Lisewo k. Chełmna | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
GAWMAT SP. Z O.O. | Piaseczno | 2021-09-13 | 1230.00 PLN |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MATSUBARA JUDO JUKU" | Gdańsk | 2021-09-09 | 492.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 15482.35 PLN |
BEGREEN SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 365.60 PLN |
LOG PLAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | Katowice | 2021-09-13 | 1168.50 PLN |
ANMAR-TRANS SP. Z O.O. | Wierzbno k. Kałuszyna | 2021-09-13 | 615.00 PLN |
KRIS-JAN SP. Z O.O. | Gdynia | 2021-09-07 | 3420.00 PLN |
ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO KATARZYNA KRÓLIKOWSKA | Warszawa | 2021-09-09 | 30750.00 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 2767.50 EUR |
ADROAD SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 5250.00 PLN |
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-UNIA" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2021-09-13 | 19700.00 PLN |
FWR SENATORS SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 11929.85 PLN |
BIBER SP. Z O.O. | Rusiec | 2021-09-07 | 7689.42 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-13 | 516.60 EUR |
BAJMIX TRANS TOMASZ ŁAWRYWIANIEC SPÓŁKA JAWNA | Wodzin Prywatny | 2021-09-13 | 2583.00 EUR |
OLMAR MW SP. Z O.O. | Wrocław | 2021-09-06 | 1300.00 PLN |
LIVING SELF DREAM MONIKA CZARNIECKA | Warszawa | 2021-09-07 | 2361.61 PLN |
Commercial Broker Marek Grzegorek | Międzybórz | 2021-09-07 | 1230.00 PLN |
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY HALINA OLSZEWSKA | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 501.66 PLN |
SANBART TRANS SANDRA MATUSZEWSKA | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 2787.67 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | Chodzież | 2021-09-07 | 1285.35 EUR |
VERKON MAREK BLOCH | Gdańsk | 2021-09-07 | 2673.19 EUR |
REOIL SP. Z O.O. | Myślenice | 2021-09-07 | 11439.00 PLN |
PALMERO SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-06 | 984.00 PLN |
YOKO EWELINA KOŚCIUK-FOL | Władysławów | 2021-11-17 | 24764.60 EUR |
ADROAD SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-13 | 1222.00 EUR |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-13 | 350.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 6515.81 PLN |
MWTRANSPORT MICHAŁ DZBEŃSKI | Łomża | 2021-09-13 | 332.10 EUR |
LOVE SAINTS AGNES DZWONEK | Katowice | 2021-09-13 | 2290.67 PLN |
@- remonty Marek Trębaczewski | Nisko | 2021-09-13 | 2930.12 PLN |
MACIEJ DUK SE - MI | Wrocław | 2021-09-13 | 2453.95 PLN |
KRZYSZTOF CHWASTYK TRANSPORT | Wałbrzych | 2021-09-13 | 1709.20 PLN |
DEKKERS DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeworsk | 2021-09-10 | 15114.24 PLN |
BFCC CONSULTING SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-10 | 10901.36 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-10 | 10026.10 PLN |
GTI LOGISTIK SP. Z O.O. | Szczecin | 2021-09-10 | 230.00 EUR |
NATALIA WOJCIECHOWSKA FRANK-TRANS | Tarchały Wielkie | 2021-09-13 | 250.00 EUR |
Honest, Company Daria Kaliszewska | Gdynia | 2021-09-10 | 12000.00 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-10 | 1707.19 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-10 | 520.00 EUR |
KENION Krzysztof Trochim | Szczecin | 2021-09-13 | 682.10 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | Kalisz | 2021-09-13 | 400.00 EUR |
MŁYN JAN MĄKOSA | Przedbórz | 2021-09-13 | 4577.89 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | Białystok | 2021-09-13 | 4059.00 PLN |
JANINA ZIÓŁKOWSKA GERARD ZIÓŁKOWSKI S.C. "PIEKARNIA" | Jeziora Wielkie | 2021-09-13 | 70373.57 PLN |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-13 | 6297.08 PLN |
BARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 2021-09-13 | 7134.00 PLN |
PHU Piramida Beshara Wahba | Olsztyn | 2022-01-11 | 54350.00 PLN |
FASTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 2021-09-15 | 5380.00 PLN |
Usługi remontowo-budowlane Akustik-Bau Wojciech Wójcik | Rusinowice | 2021-09-15 | 6178.35 PLN |
ZONWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2021-09-16 | 6044.22 PLN |
ASBUD JOANNA MARTYNIUK | Lublin | 2021-09-21 | 4495.89 PLN |
GO-Logistics Krystian Parszyk | Gdańsk | 2021-09-17 | 1094.70 EUR |
Układanie Kostki Brukowej Artur Konieczny | Opalenica | 2021-09-17 | 3608.55 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-19 | 384.40 EUR |
DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O. | Wrocław | 2021-09-20 | 661.70 PLN |
JERKY'S SP. Z O.O. | Gdańsk | 2021-09-22 | 861.00 PLN |
AUTO CENTER WOJCIECH NIZIOŁ | Gdynia | 2021-09-22 | 738.00 PLN |
FIRMA DŁUGOŁĘCKI SP. Z O.O. | Bielsko-Biała | 2021-09-22 | 553.50 PLN |
BESTBLOK SP. Z O.O. | Wieluń | 2021-09-22 | 15271.68 PLN |
ARTUS SPEDYCJA JAWORSKI, HINC SP. J. | Miastko | 2021-09-23 | 2129.81 PLN |
AUTOMAGNAT SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-23 | 1007.81 PLN |
CITYMOX.COM SP. Z O.O. | Wrocław | 2021-10-01 | 17220.00 PLN |
GO-Logistics Krystian Parszyk | Gdańsk | 2021-09-22 | 2275.50 EUR |
SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY "JULKA" ANNA MATUK | Sokółka | 2021-09-23 | 4037.00 PLN |
JANINA ZIÓŁKOWSKA GERARD ZIÓŁKOWSKI S.C. "PIEKARNIA" | Jeziora Wielkie | 2021-09-24 | 1650.15 PLN |
Piotr Radwan pil-drew | Mucharz | 2021-09-24 | 2952.00 PLN |
PHU CLEANMASTER Car & Home Karolina Czwojdrak | Gdynia | 2021-09-24 | 930.00 PLN |
AVENA TRANS SP. Z O.O. | Warszawa | 2021-09-23 | 369.00 PLN |
"D.K. DAILY" KATARZYNA CZUBA | Bielany | 2021-09-24 | 492.00 PLN |
ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I POMIARÓW OCHRONNYCH SZPUNAR Izabela Mizgała | Bielsko-Biała | 2021-09-24 | 39798.55 PLN |
F.H.U. HALTRANS HALINA TKACZ | Pysznica | 2021-09-24 | 7164.00 PLN |
ALL CARGO SP. Z O.O. | Chorzów | 2021-09-27 | 1353.00 PLN |
ANLOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | Białkowo | 2021-10-01 | 1476.00 PLN |
AGNIESZKA TOMASZEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE | Rawa Mazowiecka | 2021-09-24 | 5166.00 PLN |
LOGISLINK SP. Z O.O. | Łęczna | 2021-11-02 | 6369.08 PLN |
PWB TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K. | Domatowo | 2021-09-28 | 3694.89 PLN |
GROCHOWSKI MARCIN Firma Usługowo-Handlowa "MA-GRO" | Dobieszowice | 2021-09-29 | 500.00 PLN |
PHU BANEX Antoni Banach | Warszawa | 2021-10-01 | 6027.00 PLN |
PHU BANEX Antoni Banach | Warszawa | 2021-10-01 | 1053740.00 PLN |
AKINTI SP. Z O.O. | Duszniki | 2021-10-01 | 20711.93 PLN |
Health Patryk Droś | Częstochowa | 2021-10-01 | 615.00 PLN |
MAMASE SP. Z O.O. | Częstochowa | 2021-10-05 | 430.50 PLN |
GO-Logistics Krystian Parszyk | Gdańsk | 2021-10-01 | 1930.00 EUR |
SSDW LOGISTICS SP. Z O.O. | Poznań | 2021-09-30 | 233.70 EUR |
KRUSZ-KOP SP. Z O.O. | Kartuzy | 2021-10-05 | 8979.98 PLN |
TRANS BECAR SP. Z O.O. | Gołymin | 2021-10-05 | 43273.72 PLN |
AR-TOM TRANSPORT USŁUGOWY EWELINA SUDOŁ | Gietrzwałd | 2021-10-05 | 2687.80 PLN |
SSDW LOGISTICS SP. Z O.O. | Poznań | 2021-10-05 | 307.50 EUR |
BNT SOLUTIONS SP. Z O.O. | Poznań | 2021-10-05 | 9770.84 PLN |
OLTRANS Łukasz Jewiarz | Stopnica | 2021-10-08 | 644.50 PLN |
P.P.H.U " JAREX" Jarosław Zapart | Szydłów | 2021-10-12 | 1129.91 PLN |
LCL LOGISTIC Łukasz CZAJKOWSKI | Stalowa Wola | 2021-11-22 | 407.75 PLN |
SILESIA SURFACE SP. Z O.O. | Piekary Śląskie | 2021-10-13 | 4500.00 PLN |
P.H.U. TRANSPORT SEBASTIAN MARYNIAK, EKO MARYNIAK | Bystrzyca Kłodzka | 2021-10-18 | 1288.50 PLN |
ASENZA JACEK SOBIESZCZAŃSKI | Tomaszów Mazowiecki | 2021-10-13 | 701.10 EUR |
NYGA DARIUSZ BHP Express Usługi Doradczo Szkoleniowe | Będzin | 2021-10-13 | 369.00 PLN |
