Express DSG Logistic d.o.o. Beograd-Novi Beograd | RS21624080 | Beograd-Novi Beograd | 4530.00 EUR |
PALMERO SP. Z O.O. | 5272780931 | Warszawa | 984.00 PLN |
YOKO EWELINA KOŚCIUK-FOL | 7962435911 | Władysławów | 24764.60 EUR |
OLMAR MW SP. Z O.O. | 8992869738 | Wrocław | 1300.00 PLN |
Renato BVM Spedition SRL-D | RO36692840 | Bals, Olt | 6140.00 EUR |
Adrigol Inh. Adrian Kluba | DE306588841 | Reichenbach O.L. | 1309.32 PLN |
Lift Europe s.r.o. | SK2121234522 | Kosice | 2016.23 PLN |
F.B.Transporte, Inh. Frank Binder
| DE202299556 | Märkisch Luch/OT Barnewit | 0.00 EUR |
Krejmer Logistics Aps | DK41695080 | Varde | 400.00 EUR |
Europe 24 Spedition + Logistik GMBH | DE331303515 | Öhringen | 150.00 EUR |
UAB Transalpa | LT100010344111 | Vilnius | 250.00 EUR |
Esperia Logistics GmbH | DE293003827 | Bietigheim | 50.00 EUR |
Schwerdtfeger Transport GmbH | DE191009319 | HANNOVER | 0.00 EUR |
GREEN TOOLS Adam Woźnialis | 8442109927 | Warszawa | 227.05 PLN |
VERKON MAREK BLOCH | 9671151647 | Gdańsk | 2673.19 EUR |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | 6070090477 | Chodzież | 1285.35 EUR |
SANBART TRANS SANDRA MATUSZEWSKA | 5542860606 | Bydgoszcz | 2787.67 PLN |
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY HALINA OLSZEWSKA | 9531093849 | Bydgoszcz | 501.66 PLN |
Commercial Broker Marek Grzegorek | 9111788792 | Międzybórz | 1230.00 PLN |
LIVING SELF DREAM MONIKA CZARNIECKA | 5423166182 | Warszawa | 2361.61 PLN |
REMOVAL EUROPE AND LOGISTICS LTD | GB333312933 | Belfast United Kingdom | 1682.00 EUR |
SIA Rusprom | LV41503051141 | Dyneburg, | 670.00 EUR |
OL-BUD SP. Z O.O. | 8943100593 | Kraków | 45000.00 PLN |
BIBER SP. Z O.O. | 5342397090 | Rusiec | 7689.42 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 5250.00 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 7400.00 PLN |
KRIS-JAN SP. Z O.O. | 9581697928 | Gdynia | 3420.00 PLN |
Inter Agri Paweł Dobrzycki | DE316304360 | Gehrden | 2978.00 EUR |
Transport Werk GmbH | DE306853451 | Offenbach | 1150.00 EUR |
Honest, Company Daria Kaliszewska | 9581675884 | Gdynia | 1782.00 PLN |
4 WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | 5423233702 | Białystok | 5297.40 EUR |
MORE CONCEPT SP. Z O.O. SP. K. | 7822836981 | Poznań | 6150.00 PLN |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MATSUBARA JUDO JUKU" | 5842798432 | Gdańsk | 492.00 PLN |
ZIEG GRZEGORZ ZIEMBICKI | 8971674886 | Wrocław | 738.00 PLN |
HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SP. Z O.O. | 7543123667 | Opole | 1599.00 PLN |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Budowlano- Usługowe DENMEX Denisienko Krzysztof | 6161378468 | Gryfów Śląski | 4428.00 PLN |
MARBUD MARIUSZ BYRDZIAK | 9371575610 | Bielsko-Biała | 3321.00 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 17561.87 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 3042.12 PLN |
"KARINKA" ŁUKASZ SUSEK | 6412320183 | Ruda Śląska | 1023.36 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 684090.00 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 520.00 EUR |
Honest, Company Daria Kaliszewska | 9581675884 | Gdynia | 12000.00 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | 5213878143 | Warszawa | 1707.19 PLN |
SOLISYS MARCIN ŚWIĄTEK | 7292622403 | Łódź | 2989.92 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 10026.10 PLN |
GTI LOGISTIK SP. Z O.O. | 8522601524 | Szczecin | 230.00 EUR |
Krzysztof Zalewski | | Zielona Góra | 4428.00 PLN |
Tadeusz Wójcik | | Warka | 4428.00 PLN |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe G&O Ewa Kienast Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej | 6341717423 | Siemianowice Śląskie | 326.50 PLN |
Cezary Nieciejowski | 9730343645 | Zielona Góra | 647.10 PLN |
FHU MEDEA Wojciech Wiszowaty | 5422547433 | Stanisławowo | 873.22 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 3685.84 PLN |
OLI-TRANS ANDRZEJ KRASOWSKI | 7151157720 | Kraśnik | 1104.87 PLN |
Tomasz Piotrowski POLONICA | 7611153860 | Przasnysz | 1045.71 PLN |
PALCAT SP. Z O.O. | 9691618120 | Knurów | 1283.61 PLN |
OPOLSKI KREDYT.PL Krzysztof KRZAK | 7542878429 | Kędzierzyn-Koźle | 525.04 PLN |
PRIMO SOLE SRLS | IT03731051201 | CASTENASO | 57888.89 PLN |
AP-BAU MICHAŁ SIKORA | 7162736841 | Janowiec n. Wisłą | 1181.10 PLN |
Aldona Budzicka | | Żabia Wola | 4233.17 PLN |
Mariusz Żera Nico-Consulting | 7772310477 | Lubawa | 3000.00 PLN |
PREFABET OŁAWA Jarosław Litwiniuk | 9121447816 | Oława | 676.50 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 1222.00 EUR |
GOOD WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | 2530350499 | Drawsko Pomorskie | 258.30 EUR |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 1562.10 EUR |
EM-SYSTEM EWELINA ŻEBROWSKA | 7231547759 | Zambrów | 2220.15 PLN |
MARKETING FORCE SP. Z O.O. | 5213904320 | Warszawa | 4000.00 PLN |
RM TSL SP. Z O.O. | 8792707818 | Toruń | 500.00 EUR |
VOICETEL COMMUNICATIONS SA | 9571067309 | Warszawa | 550.18 PLN |
Spedition Schmid GmbH | DE274111652 | Kirchheim Teck | 2916.16 PLN |
M&P SP. Z O.O. | 8952138135 | Warszawa | 500.00 EUR |
Pavlo Nesterenko | | Bydgoszcz | 225467.00 PLN |
HORDON SP. Z O.O. | 7831811294 | Poznań | 1928.59 PLN |
Rucki Transport s.r.o. | CZ06507174 | Moravska Ostrava | 5832.30 EUR |
DROGAN Sp. z o.o. | 5272742468 | Warszawa | 553.50 PLN |
FONTI SP. Z O.O. | 7123274359 | Lublin | 4657.31 PLN |
AWIKA SP. Z O.O. SP. K. | 6060093244 | Oborniki | 20985.67 PLN |
Gabriela Czajkowska | | Olsztyn | 500.00 PLN |
AG-EXPERT SP. Z O.O. | 8992789666 | Wrocław | 0.00 PLN |
AG-EXPERT SP. Z O.O. | 8992789666 | Wrocław | 0.00 PLN |
Szymon Cumka | | Wieprz | 13284.00 PLN |
BROWAR MISTRZOWIE SMAKU SP. Z O.O. | 5252782542 | Warszawa | 283.97 PLN |
FHU MEDEA Wojciech Wiszowaty | 5422547433 | Stanisławowo | 157.44 PLN |
FHU MEDEA Wojciech Wiszowaty | 5422547433 | Stanisławowo | 461.88 PLN |
FHU MEDEA Wojciech Wiszowaty | 5422547433 | Stanisławowo | 0.00 PLN |
P&S TRANS SP. Z O.O. SP. K. | 8762468148 | Grudziądz | 6642.00 PLN |
BY FAMILY SP. Z O.O. | 5213735260 | Warszawa | 6642.00 PLN |
"TRANSMAN-BIS" SPÓŁKA JAWNA BARBARA I CZESŁAW JACUŚ | 6931945421 | Jaczów | 4428.00 PLN |
1a-PFLANZENÖLVERTRIEO | | GADHEIM | 320.00 EUR |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 5459.49 PLN |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 1623.60 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 738.00 EUR |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 2849.04 PLN |
POWER CARGO SP. Z O.O. | 6370101989 | Olkusz | 2152.50 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 3255.00 EUR |
Honorata Gruszka | | Offenbach | 1500.00 EUR |
Tomasz Maciej Fusiek | | Stenlille | 68000.00 DKK |
Piotr Wilk | | Rzeszów | 4320.00 PLN |
Arkadiusz Madejski | | Krzysztoforzyce | 5000.00 PLN |
Bartosz Arkadiusz Sowiński | | Wrocław | 16108.94 PLN |
Kamil Krzyżanowski | | Lanckorona | 94000.00 PLN |
Marcin Gębicki | | Lubsko | 24500.00 PLN |
Paweł Lesiczka | | Olsztyn | 11000.00 PLN |
Kinga Klimkowska, Dariusz Klimkowski | | Balice k. Krakowa | 26661.81 PLN |
Mariusz Żera Nico-Consulting | 7772310477 | Lubawa | 4598.09 PLN |
Zuzanna Bilska | | Warszawa | 3000.00 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 4090.46 PLN |
Monika Lulko | | Turośń Kościelna | 3687.50 PLN |
STANISŁAW WINCZAKIEWICZ | 6151003123 | Bogatynia | 7016.79 PLN |
Marek Starzak | | Kraków | 3000.00 PLN |
Adam Dziepak | | Krzeszów k. Żywca | 73500.00 PLN |
Andrzej Wojciuch | | Lędziny | 19900.00 PLN |
Adrian Lodowski | | Łąkorz | 270000.00 PLN |
GOLDION SP. Z O.O. | 7811892102 | Poznań | 1250.00 EUR |
BPO TEAM SP. Z O.O. | 5213686001 | Warszawa | 45328.80 PLN |
GROT INŻ.JANUSZ TRZNADLEWSKI | 8641413036 | Obrazów | 17000.00 PLN |
MED-CENTER'S SP. Z O.O. | 8952211582 | Wrocław | 15000.00 PLN |
TAPPELETTO SP. Z O.O. | 8291744984 | Zduńska Wola | 7675.00 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 1599.00 PLN |
Sobczak Michał | | Sianożęty | 7870.00 PLN |
EURO - MASZ Michał Turbański | 6961613250 | Pępowo | 13018.63 PLN |
Wiktoria Mazur | | Oleśnica | 6820.00 PLN |
Paweł Gurda | | Warszawa | 25020.00 PLN |
Dawid Rafał Frąckowiak | | Poznań | 3200.00 PLN |
Marta Łapińska | | Zambrów | 50000.00 PLN |
Marcin Czarnik | | Jaworzno | 2450.00 PLN |
Mirosław Markowski | | Białystok | 6015.09 PLN |
Remigiusz Mitryniuk | | Koszalin | 2064.49 PLN |
SPHERE Dominik Trzmielewski | 9372728369 | Bielsko-Biała | 2024.70 PLN |
OLIMPIA LOGISTIC MIROSŁAW WOJEWÓDZKI | 9532123707 | Grudziądz | 602.70 EUR |
J&M Logistics Jacek Michna | 8151743068 | Rzeszów | 381.30 EUR |
Monika Petrusewicz-Lipińska | | Elbląg | 1800.00 PLN |
DM Trans Damian Matys | 7532430561 | Nowy Świętów | 405.90 EUR |
Maciej Moskała | | Kraków | 3200.00 PLN |
Mariusz Gromada | | Siedlce | 6000.00 PLN |
Robert Karubin | | Zgierz | 1750.00 PLN |
Bogusław Nowak | | Dębina | 8000.00 PLN |
Mikołaj Mitelski | | Kraków | 5474.00 PLN |
Rafał Klejnocki | | Bielsko Biała | 6431.50 PLN |
Joanna Fedor | | Sorkwity | 55661.00 PLN |
Grażyna Porębska | | Płock | 30000.00 PLN |
HENRYK SEŃCZUK SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY. | 6150027802 | Bogatynia | 32016.29 PLN |
"OL-BUD" Firma budowlano-usługowa JERZY KOSZELA | 8132745095 | Rzeszów | 18234.75 PLN |
Józef Frankowski | | Grodzisk Wielkopolski | 2814.61 PLN |
Robert Koch | | Słupsk | 4500.00 PLN |
Anna Osetek | | Warta | 3315.00 PLN |
ITRANS Iwona Sójkowska | 8391173506 | Słupsk | 615.00 EUR |
PEDRO-NET PIOTR BANASIK | 9591324330 | Kielce | 5000.00 PLN |
Marcin Mazurek | | Lublin | 24500.00 PLN |
Karol Bielicki | | Białystok | 7000.00 PLN |
PHU KA-POL-BUD ANNA GREFENHEIM | 8551450855 | Wolin | 88452.00 PLN |
Karolina Koczara | | Skrwilno | 11044.00 PLN |
Paweł Dąbek | | Ostrowiec Świętokrzyski | 8500.00 PLN |
Maciej Gugała | | Wągrowiec | 2210.00 PLN |
MS Logistic Michał Skoczowski | 7272659656 | Łódź | 750.00 EUR |
Bartosz Mikołajewski | | Sulejówek | 1600.00 PLN |
Karolina Miller | | Kraków | 100000.00 PLN |
SMART SOLUTIONS Sp. z o.o. | 5252652414 | Warszawa | 3840.87 PLN |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | 8771055049 | Toruń | 3028.57 PLN |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | 8771055049 | Toruń | 1660.50 PLN |
OLIMPIA LOGISTIC MIROSŁAW WOJEWÓDZKI | 9532123707 | Grudziądz | 3151.04 PLN |
Paweł Gurda | | Warszawa | 59150.00 PLN |
Antoni Rdest | | Warszawa | 60482.40 PLN |
Piotr Gwizdek | | Wieruszów | 6237.40 PLN |
Anna Sowińska | | Poznań | 6462.74 PLN |
Jacek Andrys | | Poznań | 4578.00 PLN |
SOLAR-BAU SP. Z O.O. | 9542750914 | Katowice | 2546.75 EUR |
MediaNet Service, RADOSŁAW SKWIRA | 7962255907 | Warszawa | 2099.00 PLN |
JB GROUP SP. Z O.O. | 5272770921 | Warszawa | 1414.50 EUR |
EuroFruit MICHAŁ KOWALSKI | 5342404140 | Grójec | 53786.40 PLN |
AN Consulting Adam Nowacki | 7591576817 | Ostrów Mazowiecka | 9600.00 PLN |
Kamil Michalczuk | | Międzyrzec Podlaski | 13000.00 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 1607.50 EUR |
Danuta Kolasa, Agnieszka Kolasa | | Chojnice | 3050.00 USD |
Daniel Handzel TRANSPORT SPEDYCJA | 5521685888 | Skawina | 504.30 PLN |
GEN-DEX RYSZARD GENDERA | 7881221040 | Nowy Tomyśl | 676.55 PLN |
Adrian Garbacz DQT | 6642133987 | Łomno | 1138.45 PLN |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 43549.32 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 479.70 EUR |
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP" S.A. | 6560000889 | Małogoszcz | 19050.20 PLN |
TRANSELEPHANT TOMASZ JANKOWSKI | 8421639608 | Gdańsk | 8582.54 PLN |
DRZWI W 7 DNI STOLARKA STRĘK SPÓŁKA JAWNA | 9730555815 | Zielona Góra | 4910.00 PLN |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 5545.20 EUR |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 4674.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2091.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 738.00 EUR |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | 7831766748 | Warszawa | 1783.50 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 2769.28 PLN |
Dariusz Węglorz | | Wrocław | 103680.00 PLN |
Grzegorz Markowski | | Ulan-Majorat | 3000.00 PLN |
Grzegorz Wawryszczuk | | Gaj | 1500.00 PLN |
Daniel Dróbka | | Bydgoszcz | 1000.00 EUR |
Maciej Dubiniak | | Gliwice | 3700.00 PLN |
FABRYKA MEBLI MALSTEN SP. Z O.O. SP.K. | 8393210619 | Kobylnica | 5787.00 PLN |
HOTEL JABŁOŃSKI HOTELARSTWO I GASTRONOMIA EWA WASILKA | 7392898375 | Stawiguda | 5456.11 PLN |
Angelika Boryń | | Warszawa | 8000.00 PLN |
Sebastian Kornaga, Sylwia Kornaga | | Starogard Gdański | 7400.00 PLN |
Tomasz Gamrat | | Aleksandrów Kujawski | 4070.00 PLN |
Kamil Krzyżanowski | | Lanckorona | 37000.00 PLN |
Adam Dziepak | | Krzeszów k. Żywca | 104000.00 PLN |
MARKETING FORCE SP. Z O.O. | 5213904320 | Warszawa | 4000.00 PLN |
Zuzanna Cieślak | | Warszawa | 6000.00 PLN |
Ireneusz Skalski | | Opoczno | 250000.00 PLN |
MULTIAGENCJA SP. Z O.O. | 7133086004 | Konopnica | 36528.47 PLN |
Krzysztof Myśliwiec | | Pruszcz Gdański | 30000.00 PLN |
Patrycja Wanelik | | Opole | 12000.00 PLN |
Arleta Tomczyk | | Wieruszów | 19250.00 PLN |
Piotr Wach | | Jarocin Poznański | 37750.00 PLN |
Andrzej Żyławy | | Poznań | 28600.00 PLN |
USŁUGI HANDLOWE IZABELA KUZYK | 9131501233 | Trzebnica | 4059.00 PLN |
Dawid Cielasiński | | Bydgoszcz | 3294.78 PLN |
Diana Garbicz | | Kujakowice Górne | 6685.00 PLN |
Nikola Emma Ruben | 96090803483 | Warszawa | 290.00 PLN |
ORIV SP. Z O.O. | 1132974248 | Warszawa | 2500.00 PLN |
SŁAWOMIR WIRA P.H.U. MAX-TRANS SŁAWOMIR WIRA | 7732093217 | Będków | 43863.03 PLN |
Hubert Horbacz | | Pisz | 6124.94 PLN |
TEX TRANS SP. Z O.O. | 9552409329 | Szczecin | 7810.00 PLN |
MARKETING FORCE SP. Z O.O. | 5213904320 | Warszawa | 3000.00 PLN |
Paweł Ładniak | | Kraków | 46000.00 PLN |
Tomasz Roszycki | | Silno | 8000.00 PLN |
Norbert Kiedyk | | Olecko | 25000.00 PLN |
Agnieszka Lipczynska | | Kroczyce | 2400.00 PLN |
Barbara Jabłońska | | Wieliczka | 6450.00 PLN |
GREAT PRIVATE EQUITY SP. Z O.O. | 5272739940 | Warszawa | 20000.00 PLN |
FH Adam Kubiak | 6912549865 | Ruja | 6000.00 PLN |
Mariusz Trojczak | | Szczecin | 11000.00 PLN |
Maciej Maciejewski | | Ługówka | 10000.00 PLN |
Serwis - sprzedaż - Transport części zamiennych do maszyn bud. Marcin Rutkowski | 5311556771 | Warszawa | 1995.00 PLN |
PATREX - Usługi Budowlane Patryk Rydz | 6932086204 | Głogów | 8250.00 PLN |
Mariusz Olejniczak | 8272321082 | Przemyśl | 4750.00 PLN |
Radosław Wiechoczek | | Wodzisław Śląski | 6246.92 PLN |
Bartłomiej Paweł Andrzejczyk | | Łódź | 2550.00 PLN |
Jan Przeradzki Hyromena s.r.o. | 07669267 | Ostrava Poruba | 6000.00 PLN |
TEX TRANS SP. Z O.O. | 9552409329 | Szczecin | 14935.00 PLN |
Wiesław Gaczyński | | Darłowo | 3600.00 PLN |
Skup owoców i warzyw, usługi transportowe Gabriel Tomaszewski | 8351033064 | Rawa Mazowiecka | 1783.50 PLN |
Mateusz Chawrył | | Zielona Góra | 21000.00 PLN |
BOBOWSKI DAWID - Symetria Meble | 5170274555 | Boguchwała | 46655.00 PLN |
EURO-TON SP. Z O.O. | 9680991269 | Brzeziny | 899.73 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | 6070090477 | Chodzież | 1230.00 PLN |
LOVE SAINTS AGNES DZWONEK | 6381656811 | Katowice | 2290.67 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 350.00 EUR |
MWTRANSPORT MICHAŁ DZBEŃSKI | 7181894558 | Łomża | 332.10 EUR |
M&P SP. Z O.O. | 8952138135 | Warszawa | 307.50 EUR |
SW OPTIMA Sławomir Wojcieszek | 7961811743 | Radom | 181.08 PLN |
Kamieniarstwo - Krzysztof Dzierżek | 9661920245 | Łapy | 780.00 PLN |
"JASTRANS" S.C. JASEK JOANNA, GRABOWSKI PRZEMYSŁAW | 6372196385 | Wolbrom | 553.50 PLN |
Adrian Garbacz DQT | 6642133987 | Łomno | 369.00 PLN |
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA METALTECH MARCIN MANECKI | 2220675089 | Chełm Śląski | 996.30 PLN |
KANCLERZ SPEDITION SP. Z O.O. | 9542814146 | Katowice | 3278.33 PLN |
KM-GROUP KAMILA WOŹNIAK | 5911559401 | Kościerzyna | 2033.44 PLN |
3,5 TONY SP. Z O.O. | 7010911008 | Warszawa | 504.30 PLN |
3,5 TONY SP. Z O.O. | 7010911008 | Warszawa | 504.30 PLN |
3,5 TONY SP. Z O.O. | 7010911008 | Warszawa | 3025.80 PLN |
BARTON SP. Z O.O. | 5242843259 | Warszawa | 5908.22 PLN |
MAK SP. Z O.O. | 7492083336 | Kędzierzyn Koźle | 2735.53 PLN |
KAPI-TRANS Arkadiusz Woźniakowski | 7732328057 | Grodzisk Mazowiecki | 1501.65 PLN |
USŁUGI OGÓLNO BUDOWLANE FELL BUD RAFAŁ MACIUKIEWICZ | 6731838293 | Szczecinek | 544.15 PLN |
GOSPODARSTWO "TINCA TINCA" KOWALSKI GRZEGORZ | 8451656273 | Białośliwie | 2214.00 PLN |
"JASBUD" Usługi Budowlane i Instalacyjne Zbigniew Jaskólski | 8251014570 | Stanin | 4428.00 PLN |
ANTRANS JUSTYNA BIENIEK | 5170157588 | Mrowla | 2214.00 PLN |
DM-BUD Michał Mrozowski | 9592024802 | Opatów | 3321.00 PLN |
Jakub Figaniak | | Piotrowice | 3321.00 PLN |
Elżbieta Radawiec | | Sieniawa | 4428.00 PLN |
JACOB & AGNES Spedition AGNIESZKA JĘDRZEJCZAK | 6681380460 | Ozorków | 0.00 PLN |
ET Veliko Ivanov - Viki 45 | BG119005400 | Sliven | 1800.00 PLN |
Rosteda UAB | LT100012333014 | Vilnius | 7200.00 PLN |
Usługi Księgowe Anna Glapa | 8942083125 | Długołęka | 1107.00 PLN |
SvitSafeCar Svitlana Karpa | 1251702556 | Radzymin | 4428.00 PLN |
GOSPODARSTWO ROLNE MICHAŁ WOLCZYŃSKI | 6222578820 | Mączniki | 0.00 PLN |
GLAZ LUX BAU ŁUKASZ JANIAK | 5992982999 | Gorzów Wielkopolski | 4428.00 PLN |
M&G Genesis LTD | CN:11460868 | Liverpool | 1107.00 PLN |
PAWEŁ JACEK RĘBAS | 5992473022 | Gorzów Wielkopolski | 4428.00 PLN |
IZPOL SERVICE SP. Z O.O. | 8992873533 | Wrocław | 2251.51 PLN |
BNT SOLUTIONS SP. Z O.O. | 7831814996 | Poznań | 4015.83 PLN |
WYPOŻYCZ-AUTO24 SP. Z O.O. | 8982261975 | Wrocław | 2149.72 PLN |
HODUN SP. Z O.O. | 8992892861 | Wrocław | 1597.11 PLN |
MA&MŁ SP. Z O.O. | 8971882627 | Wrocław | 1306.99 PLN |
SPEDYCJA GALEON GERARD GALICZAK | 8961043055 | Wrocław | 2433.19 PLN |
STAFF LEASING SP. Z O.O. | 9112030643 | Oleśnica Śląska | 2614.65 PLN |
HOSSA JH SP. Z O.O. | 8992863753 | Wrocław | 8325.66 PLN |
TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O. | 8291736080 | Zduńska Wola | 504.30 PLN |
Justyna Ambroszkiewicz AGENT UBEZPIECZENIOWY | 7571383239 | Przasnysz | 653.01 PLN |
ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.R.L. ODDZIAŁ W POLSCE | 5263325222 | Zabrze | 0.00 PLN |
EXCELENT AUTO SRL | RO29087375 | Mun. Alba Iulia | 250.00 EUR |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 410.00 PLN |
RM TSL SP. Z O.O. | 8792707818 | Toruń | 504.00 PLN |
"P.H.U." BART-TRANS BARTŁOMIEJ PYTLARZ | 5532301147 | Milówka | 554.05 PLN |
SKIBA LOGISTICS PAWEŁ SKIBA | 2810049513 | Szczecin | 1155.62 PLN |
Eco Brand OU | EE101544708 | Kadrina Alevik, Estonia | 3000.00 EUR |
TSA EXPRESS
| FR87838905107 | VILLEPINTE | 1900.00 EUR |
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "EKO-METALS" | LV40003753580 | Ryga | 1550.00 EUR |
RDB S.R.O. | SK2021907800 | MOLDAVA NAD BODVOU | 18900.00 EUR |
Kuehne + Nagel Road | FR59493191407 | Lothey | 450.00 EUR |
Lifentra Int. Expeditie B.V. | NL818089167B01 | DZ Wommels | 0.00 EUR |
WelMont OU | EE102009996 | Tallinn | 1100.00 EUR |
MTO SOLUTIONS SRL | RO4653983 | Tulcea RO | 200.00 EUR |
Sertebo BVBA | BE0439297459 | Sint Niklaas | 1075.00 EUR |
Jan Roobaert Aannemingen BVBA | BE0446219695 | Lier | 9128.00 EUR |
FABIO practical s.r.o.
| CZ04428277 | Praha | 200.00 EUR |
Adolf Sinner Beteiligungs und Verwaltungs GmbH | DE331527722 | Leverkusen | 1300.00 EUR |
Fraxinela Agricola SL | B04342713 | ALMERIA | 520.00 EUR |
Sergiu Manoli Eurocolor | DE320646154 | Worms | 2363.00 EUR |
Hornbaek Bageri ApS | CRR.28290535 | Hombeak | 20676.94 DKK |
HEXACON SP. Z O.O. | 7010380290 | Wołomin | 74673.53 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2944.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 3330.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 3120.00 EUR |
MANNEL SP. Z O.O. | 5272919518 | Warszawa | 4792.16 PLN |
HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP.K. | 5252552813 | Warszawa | 2383.82 PLN |
BUD-MIR Mirosław Pisarzak | 8211291607 | Stare Opole | 3394.32 PLN |
GALIFRUIT SP. Z O.O. SP. K. | 5732852099 | Częstochowa | 4511.05 PLN |
Sehu Transport VOF | BE0660839719 | Wiekevorst | 1500.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 3813.00 EUR |
FIRMA JELENIEWSKI - JAROSŁAW JELENIEWSKI | 8741083242 | Brodnica | 1353.00 EUR |
PKS WARSZAWA SP. Z O.O. | 7010532860 | Warszawa | 14993.58 PLN |
BMP GROUP SP. Z O.O. | 5242851715 | Warszawa | 6889.20 PLN |
Krzysztof Bizoń Kris-Bud | 9880213631 | Wołów | 1753.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 8914.65 PLN |
Usługi Transportowe Marcin Turowski | 8461255251 | Sztabin | 2000.00 PLN |
NERO FIORI SP. Z O.O. | 7010711261 | Warszawa | 6015.90 PLN |
TEMIDA HR SP. Z O.O. | 5862367327 | Gdynia | 14760.00 PLN |
SKLEP WIELOBRANŻOWY KAROL OSENDOWSKI | 9670884098 | Solec Kujawski | 162.04 PLN |
KOMPANIA WIELKOPOLSKA SPEDIGO SP. Z O.O. | 7792418657 | Warszawa | 2029.50 PLN |
ZRIB SP. Z O.O. | 5532355781 | Międzybrodzie Bialskie | 162536.33 PLN |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | 5272937663 | Warszawa | 11735.54 PLN |
P.P.U.H. Eksport Import "NM-Natural Mebel'' Rafał Kamiński | 5621668725 | Barcin | 4108.20 PLN |
STARSOLAR.PL SP. Z O.O. | 8542429399 | Stargard | 15023.96 PLN |
NESTON SP. Z O.O. | 7123290571 | Lublin | 194903.39 PLN |
MLECZKO INVESTMENTS SP. Z O.O. | 9731074035 | Trzebiechów | 21000.00 EUR |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2890.50 EUR |
MERCANDES SP. Z O.O. | 7010471733 | Warszawa | 245404.80 PLN |
EURO-STRADA SP. Z O.O. | 5381853534 | Radzyń Podlaski | 82850.00 PLN |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 6044.39 PLN |
WRS SERWIS STANISŁAW WÓJCIK | 5932104605 | Pruszcz Gdański | 2556.43 PLN |
