Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
KR TRANS Krystian Rożek
Kod pocztowy
62-067
Miejscowość
Rakoniewice
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
162158,58 PLN
Data zamieszczenia
2022-04-21
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
22098 | 0,00 PLN | 2021-08-03 | 2021-09-06 |
22099 | 0,00 PLN | 2021-08-31 | 2021-09-21 |
22100 | 17643,96 PLN | 2021-09-13 | 2021-11-04 |
22101 | 16418,60 PLN | 2021-09-30 | 2021-10-21 |
22103 | 14401,52 PLN | 2021-10-21 | 2021-11-11 |
22104 | 11280,35 PLN | 2021-10-31 | 2021-11-21 |
22105 | 27450,85 PLN | 2021-11-22 | 2021-12-13 |
22106 | 11325,00 PLN | 2021-11-30 | 2021-12-21 |
22107 | 20776,25 PLN | 2021-12-12 | 2022-01-02 |
22108 | 22985,40 PLN | 2021-12-31 | 2022-01-21 |
22102 | 19876,65 PLN | 2021-11-02 | 2021-11-12 |
Liczba wyświetleń: 12